| 1. | 0004463/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 19.138.890/0001-20 | | 26/06/2026 | 24/06/2028 | Infraestrutura para Realização de Eventos e Ações Culturais no Município de Uberlândia/MG | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Ativo | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 |
| 2. | 0993801/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 02.961.362/0001-74 | | 23/06/2026 | 23/06/2027 | Implementação e Desenvolvimento do Programa SEMAEAR | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCI | Ativo | R$ 245.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 3. | 0998396/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 00.396.895/0001-25 | | 21/07/2026 | 21/07/2028 | Aquisição e Máquinas e Equipamentos | SECRETARIA MUN DE AGRONEGÓCIO | GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGRONEGÓCIO | Ativo | R$ 877.850,30 | R$ 76.449,67 |
| 4. | 1000964/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 05.475.103/0001-21 | | 26/05/2026 | 25/05/2028 | Construção de Pista de Caminhada no Distrito de Miraporanga | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA | Ativo | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 5. | 1002721/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 19.138.890/0001-20 | | 10/06/2026 | 29/05/2028 | Aquisição de equipamentos de som e imagem destinados ao apoio, projetos e eventos culturais | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE CULTURA E TURISMO | Ativo | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 6. | 1003300/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 19.138.890/0001-20 | | 16/06/2026 | 16/06/2027 | Execução Indireta de Ações e Projetos Culturais | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | GABINETE DO SECRETÁRIO MUN DE CULTURA E TURISMO | Ativo | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 |
| 7. | 1004555/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 18.715.599/0001-05 | | 29/06/2026 | 28/06/2028 | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos programa de fortalecimento para Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Benedita Pimentel de Ulhôa Rocha de Uberlândia/MG. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Ativo | R$ 249.264,50 | R$ 0,00 |
| 8. | 1004796/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 18.715.599/0001-05 | | 30/06/2026 | 29/06/2028 | Reforma da quadra da EM Prof.ª Benedita Pimentel Ulhôa Rocha (Rua Guiomar de Faria, 40, Marta Helena/Industrial) e reforma/ampliação da EMEI Augusta Maria de Freitas (Rua Serra da Ibiapaba, 152, Seringueiras/São Jorge) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Ativo | R$ 1.700.000,00 | R$ 195.962,88 |
| 9. | 1004797/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 18.715.599/0001-05 | | 30/06/2026 | 29/06/2028 | Reforma e adequação da E.M. Prof. Eurico Silva, Rua Antônio Alves dos Santos, nº 39, Residencial Viviane | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Ativo | R$ 4.000.000,00 | R$ 185.708,93 |
| 10. | 6278266/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 00.360.305/0001-04 | Caixa Economica Federal | 12/02/2026 | 11/02/2028 | Realização do Trabalho Social no empreendimento denominado PLACE TANGARA 1, cadastrado no SIAPF sob o nº 62782666, localizado à R MOZART SILVA - BAIRRO JARDIM IPANEMA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS | Ativo | R$ 643.198,00 | R$ 0,00 |
| 11. | 6302175/2026-000 | ARQUIVO | LINK | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 12/02/2026 | 12/02/2028 | Realização do Trabalho Social no empreendimento
denominado PLACE TANGARA 2, cadastrado no SIAPF sob o nº 63021757, localizado
à R MOZART SILVA SN - BAIRRO JARDIM IPANEMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS | Ativo | R$ 643.199,69 | R$ 0,00 |